网站首页  |  公司介绍  |  产品展示  |  公司新闻  |  资料下载  |  技术文章  |  在线咨询  |  联系我们
产品搜索
产品目录
磁力泵型号
潜水泵型号
自吸泵型号
排污泵型号
管道泵型号
离心泵型号
螺杆泵型号
隔膜泵型号
化工泵型号
液下泵型号
真空泵型号
油泵型号
多级泵型号
耐腐蚀泵型号
泥浆泵型号
消防泵型号
计量泵型号
点击量多的产品
·
  产品展示 首页>>产品展示>>自吸泵型号>>不锈钢自吸泵|自吸污水泵

不锈钢防爆自吸排污泵

点击放大
产品型号:
ZWPB
产品报价:
产品特点:
ZWPB不锈钢防爆自吸排污泵具有耐腐蚀隔爆功能,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,广泛适用于城市环保、建筑、化工、制药、染料、印染、电力、造纸、石油、设备冷却、油轮卸油等许多行业。
上一个产品:JMZ/FMZ移动式自吸离心泵
上一个产品:QDLF/QDL不锈钢多级离心泵
  ZWPB不锈钢防爆自吸排污泵的详细资料:


ZWPB不锈钢防爆自吸排污泵概述:

ZW自吸排污泵是我公司在结合有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,并具有其它泵所不具有的自吸能力等优点和无堵塞排污功能,改善了泵的使用环境。配用耐腐蚀机械密封和不锈钢材质可以输送腐蚀性液体。
ZW自吸排污泵具有自吸功能,管路中不需要安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可具有“一次引流、终身自吸"功能;此外,ZW自吸排污泵还具有结构紧凑、使用简便、运行平稳、维护容易等特点。


ZWPB不锈钢防爆自吸排污泵型号:


如图所示,50ZWPB15-30自吸排污泵中,50 表示自吸排污泵的进出口口径为50毫米,Z表示泵为自吸泵,具有自吸功能,W表示泵为排污泵,具有无堵塞排污功能,15表示自吸排污泵的额定流量为15立方米每小时,,30表示自吸排污泵的额定扬程为30米。型号后面带字母P则表示自吸泵材质为不锈钢耐腐蚀材质,B则表示自吸泵为防爆型。


ZWPB不锈钢防爆自吸排污泵结构:


1 进口接管 9 叶轮
2 进口法兰 10 机械密封
3 进口阀座 11 挡水圈
4 加水阀门 12 轴承座
5 出口接管 13 泵轴
6 泵体 14 轴承盖
7 气液分离管 15 底盖板
8 后盖 16 螺栓



ZWPB不锈钢防爆自吸排污泵用途:


①适用于城市环保、建筑、化工、制药、染料、印染、电力、造纸、石油、设备冷却、油轮卸油等许多行业。
②适用于污水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料介质粘度≤100厘珀。
③泵装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,可用于农场、果园、茶园的喷洒。
④可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送带滤机进行压滤的配套泵种。
自吸污水泵适用工况:
流量:3~500m3/h
扬程:10~80m
环境温度≤50℃
液体温度≤100℃
液体密度≤1.24×103kg/m3


ZWPB不锈钢防爆自吸排污泵性能参数:

ZWPB不锈钢防爆自吸排污泵安装尺寸:
 


型号 L L1 L2 A F B1 B H H1 H2 H3 nxd
25ZW8-15 775 620 440 190 440 320 280 190 310 470 20 4XØ16
25ZW8-30 890 730 475 210 480 340 310 210 360 530 20 4XØ16
32ZW5-20 780 620 440 190 440 320 280 190 310 470 20 4XØ16
32ZW10-20 780 620 440 190 440 320 280 190 310 470 20 4XØ16
32ZW9-30 890 730 475 210 480 340 310 210 360 530 20 4XØ16
40ZW10-20 780 620 440 190 440 320 280 190 310 470 20 4XØ16
40ZW20-15 780 620 440 190 440 320 280 190 310 470 20 4XØ16
40ZW15-30 890 730 475 210 480 340 310 210 360 530 20 4XØ16
50ZW10-20 780 620 440 190 440 320 280 190 310 470 20 4XØ16
50ZW20-12 780 620 440 190 440 320 280 190 310 470 20 4XØ16
50ZW18-20 890 730 475 210 480 340 310 210 360 530 20 4XØ16
50ZW15-30 890 730 475 210 480 340 310 210 360 530 20 4XØ16
50ZW20-35 1140 840 590 350 660 380 330 250 440 640 20 4XØ16
50ZW25-30 1140 840 590 350 660 380 330 250 440 640 20 4XØ16
50ZW20-40 1140 840 590 350 660 380 330 250 440 640 20 4XØ16
50ZW20-50 1310 980 600 350 680 460 420 265 455 650 25 4XØ20
65ZW30-18 900 750 490 220 500 370 330 195 340 530 20 4XØ18
65ZW30-18 1090 790 490 360 680 390 340 250 470 680 25 4XØ18
65ZW25-30 1140 840 590 350 660 380 330 250 440 640 20 4XØ16
65ZW25-40 1140 840 590 350 660 380 330 250 440 640 20 4XØ18
65ZW40-25 1140 840 590 350 660 380 330 250 440 640 20 4XØ18
65ZW50-30 1140 840 590 350 660 380 330 250 440 640 20 4XØ18
65ZW65-25 1060 840 590 270 590 380 335 240 410 590 20 4XØ18
65ZW25-50 1310 980 600 350 680 460 420 265 455 650 25 4XØ20
80ZW40-16 900 750 490 220 500 370 330 195 340 530 20 4XØ18
80ZW40-16 1090 790 490 360 680 390 340 250 470 680 25 4XØ18
80ZW50-20 1160 840 590 360 680 390 340 250 470 680 25 4XØ18
80ZW40-25 1060 840 590 270 590 380 335 240 410 590 20 4XØ18
80ZW25-40 1140 840 590 350 660 380 330 250 440 640 20 4XØ18
80ZW65-25 1060 840 590 270 590 380 335 240 410 590 20 4XØ18
80ZW80-20 1160 840 590 360 680 390 340 250 470 680 25 4XØ18
80ZW80-35 1330 980 600 360 680 465 415 265 480 690 25 4XØ20
80ZW40-50 1350 1000 600 350 720 460 420 265 455 650 25 4XØ20
80ZW50-60 1450 1100 790 360 720 480 430 265 455 650 25 4XØ20
100ZW100-15 1320 970 600 420 790 480 425 290 550 800 25 4XØ20
100ZW80-20 1320 970 600 420 790 480 425 290 550 800 25 4XØ18
100ZW100-20 1450 1100 620 420 790 480 425 290 550 800 25 4XØ18
100ZW100-30 1370 1100 790 430 700 470 420 290 510 730 28 4XØ20
100ZW80-45 1620 1180 785 430 825 500 550 325 600 840 28 4XØ20
100ZW80-60 1620 1180 785 430 825 500 550 325 600 840 28 4XØ20
125ZW120-20 1460 1200 700 390 810 520 450 330 630 880 30 4XØ20
150ZW180-14 1460 1200 700 390 810 520 450 330 630 880 30 4XØ20
150ZW150-20 1460 1200 700 390 810 520 450 330 630 880 30 4XØ20
150ZW200-15 1500 1200 700 390 810 520 450 330 630 880 30 4XØ20
150ZW200-20 1530 1200 700 390 810 520 450 330 630 880 30 4XØ20
150ZW180-20 1530 1200 700 390 810 520 450 330 630 880 30 4XØ20
150ZW160-30 1670 1400 1100 390 870 590 550 380 690 990 30 4XØ20
150ZW180-30 1720 1400 1100 390 870 590 550 380 690 990 30 4XØ20
150ZW180-38 1880 1490 960 450 950 690 650 375 750 1065 30 4XØ20
150ZW150-45 1880 1490 960 450 950 690 650 375 750 1065 30 4XØ20
200ZW280-14 1800 1370 960 540 1040 570 510 380 680 1020 30 4XØ20
200ZW280-20 1880 1490 960 540 1040 600 560 380 680 1020 30 4XØ20
200ZW300-20 1880 1490 960 540 1040 600 560 380 680 1020 30 4XØ20
200ZW280-28 1980 1500 980 540 1040 635 585 380 680 1020 30 4XØ20
250ZW420-20 2020 1600 1000 550 1060 610 680 380 680 1100 30 4XØ20
300ZW800-14 2580 1880 1280 1030 1500 610 680 530 900 1350 30 4XØ23




ZWPB不锈钢防爆自吸排污泵密封和轴承:

型号 电机 密封 轴承
25ZW8-15 1.5 104-25 205*2
32ZW10-20 2.2 104-25 205*2
32ZW20-12 2.2 104-25 205*2
40ZW20-12 2.2 104-25 205*2
40ZW10-20 2.2 104-25 205*2
40ZW15-30 3 104-25 205*2
50ZW10-20 2.2 104-25 205*2
50ZW20-12 2.2 104-25 205*2
50ZW15-30 3 104-25 205*2
65ZW30-18 4 104-35 307*2
65ZW20-30 5.5 104-30 306*2
65ZW15-30 3 104-25 205*2
65ZW20-14 2.2 104-25 205*2
65ZW25-40 7.5 104-30 306*2
65ZW30-50 11 104-35 307*2
80ZW40-16 4 104-35 307*2
80ZW40-50 18.5 104-35 307*2
80ZW65-25 7.5 104-30 306*2
80ZW80-35 15 104-35 307*3
80ZW50-60 22 104-35 307*2
100ZW100-15 7.5 104-40 308*2
100ZW80-20 7.5 104-40 308*2
100ZW100-20 11 104-40 308*2
100ZW100-30 22 104-40 308*2
100ZW80-60 37 109-45 309*3
100ZW80-80 45 109-45 309*3
125ZW120-20 15 108-40 308*3
125ZW200-15 15 108-40 308*3
150ZW200-15 15 108-40 308*3
150ZW250-25 45 108-40 308*3
200ZW280-14 22 108-50 310*3
200ZW300-18 37 108-50 310*3
200ZW280-28 55 108-55 310*3


ZWPB不锈钢防爆自吸排污泵管路损失计算:

1 2 4 6 8 10                     100米直管损失米数以新铸铁管伟标准旧管加倍  
3.27 13.0          
3.5 14 15       15 20    
0.8 3.1 13 29         25 30    
  0.8 3.2 7.1 13 20         40 50    
  0.4 1.6 3.3 5.9 9.6 21.6           60 70    
    0.4 0.8 1.3 2.1 6.8 8.6 13 19.4         80 90    
      0.23 0.4 0.63 1.3 2.7 4.1 5.9 10.7           100 110    
        0.16 0.26 0.58 1.1 1.6 2.3 4.2 6.4 9.4           120 130    
          0.11 0.27 0.5 0.74 1.05 1.9 2.9 4.3 5.8 7.7 9.6         140 160  
            0.13 0.26 0.37 0.53 0.93 1.5 2.1 2.9 3.7 4.7 6.1 7.2 8.5       180 200
       

产品相关关键字: 防爆自吸泵 耐腐蚀自吸泵 无堵塞自吸泵
 如果你对ZWPB不锈钢防爆自吸排污泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
50ZWPB15-30不锈钢防爆自吸排污泵  80ZWPB65-25不锈钢防爆自吸排污泵  100ZW80-45自吸排污泵  RGB工业蠕动软管泵 
中球RXB-40可以输送颗粒的自吸泵  中球RXB-25不锈钢高吸程挠性泵  RXB不锈钢防爆挠性泵  RXB不锈钢自吸挠性泵 
XBC单缸柴油机自吸泵  65ZWP25-4065ZWP25-40不锈钢自吸泵 
 
推荐产品
最新产品
较早新闻
较早技术文章
| 网站首页 | 公司介绍 | 产品展示 | 公司新闻 | 资料下载 | 技术文章 | 在线咨询 | 联系我们 |
上海中球泵业有限公司 版权所有 总访问量:839687 地址:上海市青浦区金泽工业园 邮编:201718
电话:86-21-59260539/59260515 传真:86-21-59260059/59260539 手机:15216688983(蓝经理) 联系人:销售部
邮箱:zhongqiuby@126.com  GoogleSitemap 网址:www.zhongqiuby.com 技术支持:泵阀商务网 管理登陆 ICP备案号:沪ICP备10037881号-3

泵阀商务网

推荐收藏该企业网站